Archivio di febbraio 2009
REPORT ATTIVITA' 23-28 FEBBRAIO

Venerdì pomeriggio ultimo torneo FNM di febbraio e ultima opportunità di vincere l’Oppressore Myr DCI foil, una carta che non pare aver riscosso gli entusiasmi che ci aspettavamo. A vincere è stato Fabio Ferrari con un pestifero mazzo spiritelli blu/nero, seguito dal mazzo bianchino del negozio sconfitto da Fabio al terzo turno per 2-1. Oltre ad assegnare le carte promo abbiamo dato in premio al vincitore una bustina Conflux (più una estratta a sorte), e una agenda DCI una maglietta e un poster – insomma, tutti coloro che sono rimasti fino alla fine hanno vinto qualcosa! Cosa chiedere di più? Ma ecco la classifica, al netto delle esclusioni: Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 3 Ferrari, Fabio 9 44,4444 75,0000 40,7407 3/3/0/0
2 6 Sacco, Ciro Alessandro 6 55,5556 55,5556 52,7778 3/2/0/0
3 1 Benaglio, Alex 6 33,3333 57,1429 42,5926 3/2/0/0
4 5 Lancellotti, Michele 3 66,6667 44,4444 57,9365 3/1/0/0
5 4 Montanari, Michele 3 55,5556 50,0000 52,3810 3/1/0/0
6 2 Codenotti, Alessandro 0 77,7778 14,2857 62,5661 3/0/0/0

| Posizione | Giocatore | Punti del giocatore | Tie-break 1 | Tie-break 2 | Tie-break 3 |
| 1 | Janas, Jan | 3 | -3 | +3 | 0 |
| 2 | Mor, Simone | 2 | -1 | +1 | +4 |
| 3 | Longinotti, Andrea | 1 | +1 | -1 | +10 |
| 4 | Cosocaro, Alessandro | 0 | +3 | -3 | +14 |
A partire da sabato prossimo, onde ridare interesse ai tornei e attirare i giocatori più… risparmatori, provvederemo a ribassare la quota di partecipazione ai tornei da 4 a 2 euro. Inoltre, conclusosi il campionato, se non ci saranno progetti nuovi della UDE (che, dati i rapporti con Konami, paiono un po’ improbabili) provvederemo a lanciare il Campionato di Primavera. Restate sintonizzati…
REALM QUALIFIER: TUTTE LE INFO
Come ricevere un mazzo di Magic GRATIS!
- andate sul sito dove fare la registrazione (trovate in basso l’opzione per la lingua italiana)
- inserite come nome del negozio La Grotta di Merlino
- scaricate la posta, attivate la registrazione e prendere il codice
- portateci il codice o trasmettetecelo via email: non appena passerete in negozio, riceverete un mazzo gratis a vostra scelta!
I mazzi sono in quantità limitata e vi preghiamo di fare in fretta per averli. Abbiamo anche messo in programma per sabato 7 marzo un torneo in cui si useranno solo questi mazzi “Here I Rule” che costerà 1 euro. In premio oltre alle buste anche gadget come l’agenda di Magic 2008/2009, poster e altro materiale.
UNISCITI AL GRUPPO…
REPORT ATTIVITA' 16-22 FEBBRAIO
Venerdì pomeriggio piccolo torneo FNM, il penultimo con in premio l’Oppressore Myr foil DCI, con la vittoria di Michele Montanari e il sorprendente piazzamento di Alessandro “Puffo” Codenotti al secondo posto. Con questo risultato Alessandro interrompe una lunga stringa negativa di risultati. Il bianchetto invece non se l’è cavata molto bene, complici un paio di mulligan, con l’ottenimento di un terzo posto a 6 punti… Ma ecco la classifica (senza esclusioni): Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 5 Montanari, Michele 6 55,5556 62,5000 46,2963 3/2/0/0
2 2 Codenotti, Alessandro 6 55,5556 55,5556 48,6111 3/2/0/0
3 8 Sacco, Ciro Alessandro 6 55,5556 50,0000 50,4630 3/2/0/0
4 1 Beltran, Luis 0 77,7778 33,3333 61,5741 3/0/0/0
Domenica pomeriggio invece si è svolta la XI tappa del campionato cittadino Grotta di Merlino con la partecipazione degli ormai immancabili otto giocatori (una media a dir poco ferrea!), tappa svolta in formato standard (tipo 2) e che ha visto la vittoria di Gilles Viadana (che potete ammirare in tutto il suo splendore qui a lato…) che ha superato in finale Luca Moratti. Chi scrive ha giocato con un mazzo (bianchino ovviamente, un Kitkin Soldato) messo insieme in fretta e furia e che non se l’è cavata poi tanto male visto che era privo di una quantità di carte (ad esempio tre Cenn Rugosa…): due perse (1-2) e una vinta contro lo sfortunato Roberto Anastasio. Ma ecco la classifica:
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 8 Viadana, Gilles 9 55,5556 85,7143 53,7037 3/3/0/0
2 3 Moratti, Luca 6 66,6667 50,0000 63,6905 3/2/0/0
3 7 Lancini, Ivan 6 55,5556 66,6667 53,9683 3/2/0/0
4 2 Dotti, Alessio 6 44,4444 62,5000 38,8889 3/2/0/0
5 6 Sacco, Ciro Alessandro 3 55,5556 44,4444 50,7937 3/1/0/0
6 4 Orizio, Simone 3 55,5556 42,8571 50,0000 3/1/0/0
7 5 Ariano, Simone 3 55,5556 28,5714 57,8704 3/1/0/0
8 1 Anastasio, Roberto 0 44,4444 25,0000 49,9339 3/0/0/0
Sabato pomeriggio diciottesima tappa del campionato cittadino Grotta di Merlino con la partecipazione un po’ migliore della scorsa occasione: otto iscritti, compreso il giovanissimo (nove anni!) fratello di Jan Janas che ha ottenuto una posizione non troppo malvagia – quinto classificato. I top2 si sono giocati fra Jan Janas e Simone Mor: Simone è riuscito a battere Jan nel terzo turno della svizzera, ma ha perso in finalissima. C’est la vie… ma ecco la classifica!
| Posizione | Giocatore | Punti del giocatore | Tie-break 1 | Tie-break 2 | Tie-break 3 |
| 1 | Janas, Jan | ** Winner ** | |||
| 2 | Mor, Simone | ** Finalist ** | |||
| 3 | Longinotti, Andrea | 2 | -1 | +5 | +4 |
| 4 | Marelli, Paolo | 2 | -1 | +1 | +1 |
| 5 | Conzadori, Paolo | 1 | +1 | -1 | +13 |
| 6 | Giardinetto, Luca | 1 | +1 | -5 | +10 |
| 7 | Mazzoleni, Lorenzo | 1 | -3 | +3 | +5 |
| 8 | Sabatino, Amdrea | 0 | -1 | -3 | +14 |
REPORT ATTIVITA' 09-15 FEBBRAIO

Venerdì pomeriggio un affollato (per la media e con l’aria che tira) torneo FNM con la partecipazione di dodici giocatori e la vittoria di Fabio Ferrari che ha sconfitto in finale Michele Montanari (che ha esibito una mise del tutto nuova, vedi foto…). Il mazzo bianchino invece ha perso la prima per poi ritirarsi al secondo turno, causa pressanti impegni lavorativi… Oltre a Ferrari e Montanari, Alex Benagio e Nicolò “Casimiro” Casnici hanno vinto un Oppressore Myr DCI foil mentre Paolo Gatta Zini ha vinto una maglietta estratta a sorte. Ma ecco la classifica generale:
Tie 1 Tie 2 Tie 3 MatchesRank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 3 Ferrari, Fabio 9 66,6667 100,0000 60,3175 3/3/0/0
2 10 Montanari, Michele 6 66,6667 57,1429 71,4286 3/2/0/0
3 4 Penacchio, Patrick 6 55,5556 71,4286 49,2063 3/2/0/0
4 6 Benaglio, Alex 6 55,5556 66,6667 55,5556 3/2/0/0
5 9 Reboldi, Luca 6 55,5556 57,1429 58,7302 3/2/0/0
6 11 Casnici, Nicolò 6 44,4444 57,1429 46,0317 3/2/0/0
7 1 Mutti, Andrea 3 55,5556 42,8571 49,2063 3/1/0/0
8 8 Gatta Zini, Paolo 3 55,5556 33,3333 53,7698 3/1/0/0
9 5 Codenotti, Alessandro 3 55,5556 28,5714 53,7698 3/1/0/0
10 2 Mutti, Marco 3 50,0000 33,3333 57,1429 2/0/0/1
11 7 Guerini, Davide 3 33,3333 37,5000 33,3333 3/1/0/0
12 12 Sacco, Ciro Alessandro 0 75,0000 33,3333 65,0000 2/0/0/0
Domenica pomeriggio invece si è svolta la X tappa del campionato cittadino con l’affluenza di otto giocatori e la vittoria di Luca Moratti, seguito da Roberto Anastasio, mentre chi scrive è arrivato solo terzom con un mazzo blu/bianco/nero che quando girava ha dato filo da torcere. Non sono state sbustate rare di particolare valore, ma comunque il ‘repick’ ha dato scelte abbastanza buone. Oltre al repick, i giocatori hanno ricevuto una copia dell’Obelisco di Alara foil promo e abbiammo anche dato due buste di Alara al primo e una al secondo. Ma ecco la classifica (senza esclusioni):
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 6 Moratti, Luca 9 55,5556 100,0000 52,3810 3/3/0/0
2 1 Anastasio, Roberto 6 66,6667 57,1429 68,2540 3/2/0/0
3 7 Sacco, Ciro Alessandro 6 55,5556 66,6667 55,5556 3/2/0/0
4 2 Lancini, Ivan 6 44,4444 71,4286 41,2698 3/2/0/0
5 4 Codenotti, Alessandro 3 83,3333 33,3333 85,7143 2/0/0/1
6 5 Dotti, Alessio 3 55,5556 33,3333 52,3810 3/1/0/0
7 3 Garosio, Aldo 3 50,0000 33,3333 52,3810 2/0/0/1

Il momento non facile dei collezionabili è testimoniato anche dalle difficoltà dei tornei di Yu Gi Oh che dalle altezze imperiali dello scorso anno sono scesi a un livello molto più… umile. Solo quattro giocatori si sono scontrati alla XVII del campionato Grotta di Merlino, con la vittoria del ‘solito’ Simone Mor. Ma ecco la classifica:
| Posizione | Giocatore | Punti del giocatore | Tie-break 1 | Tie-break 2 | Tie-break 3 |
| 1 | Mor, Simone | 3 | -3 | +3 | 0 |
| 2 | Marelli, Paolo | 2 | -1 | +1 | +1 |
| 3 | Tosi, Danilo | 1 | +1 | -1 | +13 |
| 4 | Favagrossa, Stefano | 0 | +3 | -3 | +14 |
Vi ricordiamo che domenica prossima ci sarà anche la tappa bresciana del Local Qualifier.
REPORT ATTIVITA' 2-8 FEBBRAIO
Venerdì pomeriggio ennesimo appuntamento con il torneo FNM in formato 1,25 che ha visto la vittoria del mazzo bianchetto che ha sconfitto tutti gli avversari, almeno in un caso (contro il mazzo Elfi di Nicolò “Casimiro” Casnici) per la abissale, immensa sfortuna dell’avversario. Purtroppo gli Oppressore Myr non erano ancora arrivati così abbiamo distribuito alcuni Magma Jet avanzati in attesa delle carte di febbraio. Ma ecco la classifica:Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 8 Sacco, Ciro Alessandro 9 44,4444 100,0000 41,2698 3/3/0/0
2 4 Montanari, Michele 6 55,5556 57,1429 55,5556 3/2/0/0
3 2 Casnici, Niccolò 3 66,6667 33,3333 63,4921 3/1/0/0
4 1 Beltran, Luis 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
5 6 Mutti, Marco 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
6 5 Mutti, Andrea 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
7 7 Romano, Simone 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
8 3 Codenotti, Alessandro 0 66,6667 14,2857 63,4921 3/0/0/0

Sabato pomeriggio XVI tappa del campionato cittadino ‘Grotta di Merlino’ di Yu Gi Oh con la partecipazione di soli cinque giocatori (!) e la solita , sudatissima vittoria di Jan Janas. Ecco la classifica del torneo:
| Posizione | Giocatore | Punti del giocatore | Tie-break 1 | Tie-break 2 | Tie-break 3 |
| 1 | Janas, Jan | 3 | -1 | +11 | 0 |
| 2 | Bonomini, Matteo | 2 | +3 | +3 | +9 |
| 3 | Longinotti, Andrea | 2 | 0 | +7 | +1 |
| 4 | Mor, Simone | 1 | +4 | +2 | +5 |
| 5 | Tosi, Danilo | 1 | +4 | -1 | +13 |
A FEBBRAIO UNA NOTTE DA LUPI
IL PREMIO FNM DI FEBBRAIO
Ecco l’immagine dell’attesa versione promo del popolare Myr Enforcer/Oppressore Myr che sarà il premio in palio nei quattro tornei tipo 1,25 FNM di febbraio. Ogni torneo metterà in palio quattro copie di questa carta, quindi partecipate numerosi dal momento che tutti, ma proprio tutti, hanno la possibilità di vincerne una.REPORT ATTIVITA' 26/01-01/02

Domenica pomeriggio si è svolto il torneo di anteprima di Conflux, la nuova espansione che segue alla popolare (non troppo…) Frammenti di Alara e che precede la prossima espansione, Rinascita di Alara. In linea con il momento non felice dei collezionabili l’affluenza è stata molto limitata ma i partecipanti non si sono certo lamentati esendosi divisi un box di buste di Conflux, magliette, promo e molto altro materiale. Chi scrive ha messo insieme un mazzo rosso/nero/blu che però non se l’è cavata molto bene (penultimo)… Onore e gloria al vincitore che si è aggiudicato non solo dieci (!) buste ma anche la maglietta di Conflux. Ma ecco la classifica!
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 6 Beccaria, Ramon 9 44,4444 75,0000 45,9259 3/3/0/0
2 1 Dotti, Alessio 6 66,6667 60,0000 62,7778 3/2/0/0
3 4 Viadana, Gilles 6 50,0000 80,0000 46,6667 2/1/0/1
4 2 Moratti, Luca 6 33,3333 57,1429 40,2116 3/2/0/0
5 5 Minuti, Giuseppe 3 66,6667 44,4444 58,3333 3/1/0/0
6 3 Orizio, Simone 3 66,6667 33,3333 65,7143 3/1/0/0
7 7 Sacco, Ciro Alessandro 3 50,0000 42,8571 50,7937 2/0/0/1
8 8 Beltran, Luis 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
Venerdì pomeriggio invece si è svolto come sempre il torneo FNM che ha visto la vittoria di Andrea Pederzani. Questo è stato l’ultimo torneo con in premio i Magma Jet, mentre a febbraio ci saranno in premio gli attesissimi (perlomeno dai fan del mazzi Affinity) Oppressore Myr foil!
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 6 Pederzani, Andrea 9 33,3333 100,0000 33,3333 3/3/0/0
2 8 Viadana, Gilles 6 44,4444 66,6667 47,2222 3/2/0/0
3 3 Mutti, Andrea 4 58,3333 75,0000 62,5000 2/1/1/0
4 2 Mutti, Marco 4 50,0000 75,0000 54,1667 2/1/1/0
5 4 Casnici, Niccolò 3 72,2222 33,3333 72,2222 3/1/0/0
6 1 Beltran, Luis 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0
7 7 Sacco, Ciro Alessandro 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
8 5 Codenotti, Andrea 0 72,2222 0,0000 75,0000 3/0/0/0








