Archivio di agosto 2009
Cambia la 'banned list' per Yu Gi Oh
Reportage delle attività 17-23 agosto
Giovedì pomeriggio affollata tappa dell’Italian Challenger che ha visto la partecipazione del rimarchevole numero di 21 giocatori, molti dei quali alla prima esperienza torneistica. Purtroppo però nessuna delle nuove leve è riuscita a entrare nei top8 dominati da nomi noti e che hanno visto la vittoria di Gabriele Rossini (al centro della foto con maglia gialla) seguito da Alessandro Buffoli (accusato spesso dal suo omonimo – quasi – Alessandro Negrini di essere uno “scuolatore seriale” – nella foto con maglia grigia). Dopo questa tappa sono qualificati Alessandro Buffoli e Michele Quarantelli, dal momento che Ganriele Rossini era già qualificato. Ma ecco la classifica:
| Posizione | Giocatore | Punti del giocatore | Tie-break 1 | Tie-break 2 | Tie-break 3 |
| 1 | Rossini, Gabriele | ** Winner ** | |||
| 2 | Buffoli, Alessandro | ** Finalist ** | |||
| 3 | Quarantelli, Michele | * Semifinalist * | |||
| 4 | Malik, Omar | * Semifinalist * | |||
| 5 | Palazzolo, Marco | * Quarterfinalist * | |||
| 6 | Capuzzi, Lorenzo | * Quarterfinalist * | |||
| 7 | Albini, Lorenzo | * Quarterfinalist * | |||
| 8 | Prati, Giacomo | * Quarterfinalist * | |||
| 9 | Mattia, Messa | 2 | +3 | +2 | +20 |
| 10 | Negrini, Alessandro | 2 | +3 | -3 | +13 |
| 11 | Vicentini, Alessandro | 2 | +2 | +3 | +17 |
| 12 | Simone, Becchetti | 2 | 0 | +11 | +13 |
| 13 | Livraghi, Gianluca | 2 | 0 | +6 | +25 |
| 14 | Minuti, Omar | 2 | 0 | +5 | +5 |
| 15 | Dossena, Alberto | 2 | 0 | -1 | +5 |
| 16 | Albini, Jonas | 1 | +4 | -1 | +26 |
| 17 | Anni, Lorenzo | 1 | +2 | 0 | +14 |
| 18 | Anni, Matteo | 1 | +2 | -3 | +29 |
| 19 | Zilioli, Andrea | 1 | -1 | 0 | +26 |
| 20 | Ritardo, Mattia | 1 | -3 | -4 | +21 |
| 21 | Felice, Anrea | 0 | -4 | +2 | +30 |
Venerdì pomeriggio si è svolto il solito torneo di Magic FNM in formato 1,25. Al torneo hanno partecipato dodici giocatori, un numero più che rispettabile, con la vittoria di Sacha Marchi (il solo ha vincere quattro turni su quattro) seguito da Michele “Monty” Montanari con un mazzo di controllo molto costoso. Ecco la classifica generale:
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 6 Marchi, Sacha 12 56,2500 100,0000 52,7778 4/4/0/0
2 4 Montanari, Michele 9 58,3333 66,6667 60,5114 4/3/0/0
3 10 Cantoni, Alessandro 7 43,7500 62,5000 44,4444 4/2/1/0
4 12 Ferri, Mauro 6 64,5833 50,0000 68,5471 4/2/0/0
5 1 Dotti, Alessio 6 62,5000 50,0000 62,5000 4/2/0/0
6 11 Ferrero, Mariallberto 6 60,4167 44,4444 62,5947 4/2/0/0
7 7 Mutti, Andrea 6 52,0833 54,5455 49,6528 4/2/0/0
8 3 Orizio, Simone 6 37,5000 57,1429 38,5417 4/2/0/0
9 9 Codenotti, Andrea 5 43,7500 50,0000 45,8333 4/1/2/0
10 2 Riccardi, Enrico 4 54,1667 37,5000 57,0887 4/1/1/0
11 5 Donna, Alessandro 3 47,9167 25,0000 50,7440 4/1/0/0
12 8 Giacomazzi Principe, Frances 0 43,7500 0,0000 46,2302 4/0/0/0

Venerdì sera si è svolto un altro torneo di
>Magic, stavolta in formato booster draft. Sfortunatamente il previsto formato Magic 2010 non ha potuto avere luogo causa (ci duole dirlo) la sparizione del box destinato al torneo, ripiegando su una formula mista Magic 2010, Conflux e Rinascita di Alara. Nella sicurezza che tali incidenti non si ripeteranno perché il magazziuno diverrà inaccessibile, ecco la classifica dle torneo, rigorosamente in formato casual not rated.
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 1 Aronica, Pietro 9 48,1481 100,0000 45,8333 3/3/0/0
2 2 Sciacca, Baldo 6 59,2593 57,1429 61,1111 3/2/0/0
3 7 Anastasio, Roberto 4 59,2593 42,8571 61,1111 3/1/1/0
4 5 Somenzi, Massimo 4 48,1481 50,0000 45,8333 3/1/1/0
5 3 Pilla, Matteo 3 59,2593 37,5000 61,1111 3/1/0/0
6 4 Di Gioia, Stefano 0 48,1481 25,0000 45,8333 3/0/0/0
Sabato pomeriggio quinta tappa dell’Italia Challenger di Yu Gi Oh, il primo campionato ufficiale organi9zzato da Kpnami che sta raccogliendo un notevole consenso visto che anche questo torneo ha raccolto la notevole partecipazione di ben 24 partecipanti! Alla fine dei quattro turni di svizzera più top8 a emergere vincitore è stato Jan Janas che ha sconfitto in finale Giacomo Prati (mentre il temutissimo Alessandro Buffoli è ‘solo’ arrivato terzo). I due finalisti sono così qualificati alla finale del campionato. Ecco la classifica generale:
| Posizione | Giocatore | Punti del giocatore | Tie-break 1 | Tie-break 2 | Tie-break 3 |
| 1 | Janas, Jan | ** Winner ** | |||
| 2 | Prati, Giacomo | ** Finalist ** | |||
| 3 | Buffoli, Alessandro | * Semifinalist * | |||
| 4 | Negrini, Alessandro | * Semifinalist * | |||
| 5 | Bonomini, Matteo | * Quarterfinalist * | |||
| 6 | Tonolini, Filippo | * Quarterfinalist * | |||
| 7 | Dora, Federico | * Quarterfinalist * | |||
| 8 | Longinotti, Andrea | * Quarterfinalist * | |||
| 9 | Guarini, Simone | 2 | +4 | +9 | +17 |
| 10 | Nicolosi, Mario | 2 | +2 | -1 | +25 |
| 11 | Campanile, Pierpaolo | 2 | +2 | -6 | +17 |
| 12 | Minuti, Omar | 2 | 0 | +5 | +10 |
| 13 | Cosocaro, Alessandro | 2 | 0 | +4 | +20 |
| 14 | Codenotti, Alessandro | 2 | 0 | -1 | +13 |
| 15 | Panayev, Denys | 2 | -3 | +3 | +5 |
| 16 | Rossini, Gabriele | 2 | -3 | 0 | +5 |
| 17 | Antonelli, Luca | 2 | -3 | -1 | +13 |
| 18 | Pelizzari, Enrico | 1 | +4 | -3 | +29 |
| 19 | Pasinetti, Pierpaolo | 1 | +1 | -4 | +26 |
| 20 | Zilioli, Andrea | 1 | -2 | 0 | +26 |
| 21 | Febbrari, Mario | 1 | -2 | -5 | +14 |
| 22 | Antonelli, Diego | 1 | -5 | +3 | +21 |
| 23 | Bossoni, Andrea | 0 | -2 | -8 | +30 |

Domenica pomeriggio si è svolta infine la IV tappa del Campionato Estivo Play the Game/See the World, un booster draft in formato blocco Alara (a 10 euro per tre buste) che ha visto la partecipazione di otto giocatori e la vittoria di Ivan Lancini che ha sconfitto Alberto Festa nel terzo ed ultimo turno.
Il bottino di carte è stato un po’ magro, con l’esclusione del richiestissimo Viandante/Planeswalker Tezzeret (ovviamente scelto da Ivan). Oltre al ‘repick’ delle rare, abbiamo assgnato tre buste di premio extra (dal primo al terzo) e una a sorte vinta da Alberto Festa. Ma ecco la classifica:
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 7 Lancini, Ivan 9 37,0370 85,7143 38,8889 3/3/0/0
2 2 Magnolini, Simone 7 37,0370 83,3333 41,2698 3/2/1/0
3 5 Dotti, Alessio 6 33,3333 57,1429 33,3333 3/2/0/0
4 6 Festa, Alberto 4 59,2593 50,0000 58,7302 3/1/1/0
5 1 Aronica, Pietro 4 51,8519 57,1429 55,5556 3/1/1/0
6 8 Moratti, Luca 3 81,4815 33,3333 75,3968 3/1/0/0
7 3 Cordioli, Filippo 1 62,9630 16,6667 63,4921 3/0/1/0
8 4 Viadana, Gilles 0 70,3704 14,2857 66,6667 3/0/0/0
Reportage della settimana 10-14 agosto
Lunedì pomeriggio quarto torneo del programma promozionale Wow Che Estate!, la serie di tornei sealed deck che permette di acquistare sei buste alla incredibile cifra di soli 6 euro (!). Quattro giocatori si sono iscritti al torneo che ha visto la vittoria di Michele “Monty” Montanari seguito dalla new entry Alessandro Cosocaro (riuscito a batter4e Monty contro ogni pronostico…). Nella foto potete vedere Michele (a destra) fare il Maestro di Warcraft ad Alessandro (a sinistra) dopo il torneo…
| Posizione | Giocatore | Punti del giocatore | Tie-break 1 | Tie-break 2 | Tie-break 3 |
| 1 | Montanari, Michele | 2 | +3 | +5 | +4 |
| 2 | Cosocaro, Alessandro | 2 | +2 | +7 | +9 |
Giovedì pomeriggio un altro torneo di Yu Gi Oh con il ‘tutto esaurito tecnico’: siamo stati costretti a bloccare le iscrizioni alle 15.20 (avendo lo spazio avremmo raggiunto la trentina e le foto su Facebook dcumentano un affollamento notevole visto che era il 13 agosto…) causa raggiunta capienza massima del negozio! Ventidue giocatori si sono quindi affrontati nella III tappa del Challenger Estate da cui sono usciti qualificati, anche se non vincitori, Federico Dora e Francesco Conti. Ad affrontarsi invece sono stati in finale la coppia Guarini & Rossini con la vittoria di quest’ultimo che si è portato a casa quattro buste a scelta (Guarini invece ha dovuto accontentarsi di tre buste a scelta). Al terzo e quarto classificato sono state date una busta a scelta mentre i giocatori dal quinto all’ottavo invece hanno ricevuto un Duelist Pack Yugi. C’è chi ha un pochino borbottato per gli ‘scarsi premi’, ma va considerato che i tornei costano solo due euro… Ecco comunque la classifica del torneo:
| Posizione | Giocatore | Punti del giocatore | Tie-break 1 | Tie-break 2 | Tie-break 3 |
| 1 | Rossini, Gabriele | ** Winner ** | |||
| 2 | Guarini, Simone | ** Finalist ** | |||
| 3 | Conti, Francesco | * Semifinalist * | |||
| 4 | Cosocaro, Alessandro | * Semifinalist * | |||
| 5 | Dora, Federico | * Quarterfinalist * | |||
| 6 | Malik, Omar | * Quarterfinalist * | |||
| 7 | Negrini, Alessandro | * Quarterfinalist * | |||
| 8 | Capelloni, Renato | * Quarterfinalist * | |||
| 9 | Tonolini, Filippo | 2 | +6 | +2 | +20 |
| 10 | Palazzolo, Marco | 2 | +6 | -3 | +25 |
| 11 | Bonatti, Andrea | 2 | +2 | +2 | +13 |
| 12 | Panayev, Denys | 2 | 0 | +4 | +13 |
| 13 | Quarantelli, Michele | 2 | 0 | +3 | +20 |
| 14 | Minuti, Omar | 2 | -1 | +5 | +5 |
| 15 | Gheda, Kevin | 2 | -5 | +3 | +5 |
| 16 | Zilioli, Andrea | 1 | +4 | -8 | +26 |
| 17 | Guizzani, Michael | 1 | +1 | -5 | +29 |
| 18 | Rossoni, Angelo | 1 | +1 | -13 | +21 |
| 19 | Bettariga, Cristian | 1 | -1 | +6 | +26 |
| 20 | Hassan, Abdi | 1 | -1 | -5 | +14 |
| 21 | Tesoro, Paolo | 0 | 0 | +30 | |
| 22 | Bayoodh, Omar | 0 | -2 | -10 | +30 |

Venerdì pomeriggio (!) doppio appuntamento con Magic, uno per il Magic Game Day e il secondo con il torneo FNM che ha raccolto tutti coloro che nbon avevano un mazzo di tipo 2. Il torneo FNM ha visto la partecipazione di otto iscritti e la vittoria di Stefano Bidjak che adoperava il mazzo Elfi della confezione doppia Elves vs Goblins. Ecco la classifica del torneo:
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 6 Bidyak, Stefano 9 55,5556 83,3333 55,5556 3/3/0/0
2 1 Ferri, Mauro 6 66,6667 66,6667 57,9365 3/2/0/0
3 3 Rosa, Michael 6 55,5556 66,6667 50,0000 3/2/0/0
4 4 Civello, Mattia 6 44,4444 57,1429 44,4444 3/2/0/0
5 8 Sacco, Ciro Alessandro 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
6 7 Beltran, Luis 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
7 2 Giacomazzi Principe, Francesco 0 77,7778 14,2857 63,4921 3/0/0/0
8 5 Ferrero, Mariallberto 0 66,6667 25,0000 63,4921 3/0/0/0

Venerdì pomeriggio si è svolto anche il Game Day, il torneo commemorativo per celebrare il primo mese dell’uscita della popolarissima Magic 2010. A vincere il torneo è stato Fabio Ferrari (nella foto) ma tutti i giocatori (essendoci stati otto partecipanti) hanno ricevuto non solo la carta omaggio ma anche quella destinata ai top8.
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 6 Ferrari, Fabio 7 59,2593 62,5000 61,3095 3/2/1/0
2 2 Dotti, Alessio 6 59,2593 62,5000 55,7540 3/2/0/0
3 4 Granata, Daniele 6 51,8519 71,4286 48,6111 3/2/0/0
4 7 Benaglio, Alex 6 44,4444 71,4286 43,0556 3/2/0/0
5 3 Lancini, Ivan 4 59,2593 50,0000 55,7540 3/1/1/0
6 8 Minuti, Giuseppe 3 55,5556 33,3333 58,7302 3/1/0/0
7 1 Orizio, Simone 3 48,1481 33,3333 51,5873 3/1/0/0
8 5 Donna, Alessandro 0 44,4444 0,0000 43,0556 3/0/0/0


Sabato pomeriggio (!) si è invece svolto un torneo di Yu Gi Oh ferragostano che ha visto la partecipazione di dieci giocatori, compreso Simone Orizio (nome in genere legato ai tornei di Magic che così ha fatto un salto nel passato) e che si è piazzato al decimo posto. Veramente notevole l’esito con dodici giocatori, instancabili pretoriani di Yu Gi Oh, a giocare a Ferragosto! Ecco la classifica:
| Posizione | Giocatore | Punti del giocatore | Tie-break 1 | Tie-break 2 | Tie-break 3 |
| 1 | Malik, Omar | ** Winner ** | |||
| 2 | Modonesi, Marco | ** Finalist ** | |||
| 3 | Rossini, Gabriele | * Semifinalist * | |||
| 4 | Zilioli, Andrea | * Semifinalist * | |||
| 5 | Panayev, Denys | 2 | -1 | -4 | +9 |
| 6 | Cosocaro, Alessandro | 2 | -3 | +5 | +4 |
| 7 | Negrini, Alessandro | 1 | +5 | -5 | +13 |
| 8 | Palazzolo, Marco | 1 | +2 | -2 | +5 |
| 9 | Modonesi, Laura | 1 | -1 | -1 | +9 |
| 10 | Orizio, Simone | 1 | -1 | -1 | +5 |
| 11 | Zanelli, Mirco | 0 | +1 | -5 | +14 |
| 12 | Livraghi, Gianluca | 0 | 0 | 0 | +14 |
Reportage delle attività 03-09 agosto
Lunedì pomeriggio terzo torneo del programma WoW Che Estate!, la serie dei tornei di Warcraft in formato sealed deck dove i giocatori a soli sei euro possono acquistare ben sei (!) buste. Quattro giocatori si sono iscritti al torneo che ha visto la vittoria di Michele “Monty” Montanari seguito da Luis Beltran. Oltre alla possibilità dio fare un sealed deck a un prezzo semplicemente impareggiabile, i vincitori hanno ricevuto una serie di carte della serie Battlegrounds con la postilla di non poter scegliere duie volte la stessa carta… tanto per dare un po’ di varietà! Il torneo WoW Che Estate! ovviamente replica lunedì prossimo.

Giovedì pomeriggio alla presenza di dodici giocatori si è svolta la prima tappa del torneo Challenger Estate, la prima competizione ufficiale per Yu Gi Oh dopo il passaggio delle consegne tra UDE e Halifax. I primi due classificati del torneo sono qualificati automaticamente alla Finale del Challenger Estate. Congratulazioni al vincitore, Andrea Bonatti, che a quanto pare “non giocava da due anni” e si fa subito notare tornando a prendere in mano le carte! Ed ecco la classifica:
| Posizione | Giocatore | Punti del giocatore | Tie-break 1 | Tie-break 2 | Tie-break 3 |
| 1 | Bonatti, Andrea | ** Winner ** | |||
| 2 | Negrini, Alessandro | ** Finalist ** | |||
| 3 | Rossini, Gabriele | * Semifinalist * | |||
| 4 | Palazzolo, Marco | * Semifinalist * | |||
| 5 | Malik, Omar | 2 | +1 | +5 | +13 |
| 6 | Cosocaro, Alessandro | 2 | +1 | +1 | +10 |
| 7 | Guarini, Simone | 2 | -1 | -1 | +17 |
| 8 | Ghirardi, Emanuele | 2 | -2 | +3 | +16 |
| 9 | Minuti, Omar | 1 | +1 | -2 | +29 |
| 10 | Tonolini, Filippo | 1 | -3 | -1 | +14 |
| 11 | Hassan, Abdi | 1 | -3 | -3 | +21 |
| 12 | Ye, Mauro | 0 | -2 | -2 | +30 |

Venerdì pomeriggio piccolo torneo FNM con otto iscritti e una nuova vittoria del sempre temibilissimo Alessandro Cantoni, aiutato anche dal fatto che un giocatore che resterà senza note ha commesso un piccolo errore nella costruzione del mazzo schierando ben quattro Desiderio Bruciante e non uno solo… cavandosela con una partita persa (game loss). Ma ecco la classifica generale:
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 1 Cantoni, Alessandro 9 55,5556 100,0000 52,3810 3/3/0/0
2 7 Viadana, Gilles 6 55,5556 66,6667 61,1111 3/2/0/0
3 5 Pederzani, Andrea 6 55,5556 57,1429 61,1111 3/2/0/0
4 3 Dotti, Alessio 6 33,3333 66,6667 38,8889 3/2/0/0
5 6 Riccardi, Enrico 3 66,6667 50,0000 63,4921 3/1/0/0
6 2 Cosocaro, Alessandro 3 66,6667 33,3333 66,6667 2/0/0/1
7 4 Giacomazzi Principe, Francesco 3 66,6667 33,3333 61,9048 2/0/0/1
8 8 Sacco, Ciro Alessandro 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

Venerdì sera invece si è svolto un booster draft di Magic 2010. Essendosi presentati solo sei giocatori l’evento (registrato fortunatamente come ‘casual not rated) si è svolto non con il Two Headed Giant (poco interessante con tre coppie, una delle quali condannata a turno a non giocare…) ma come un booster draft tradizionale. A vincere è stato Ivan Lancini, con due vittorie e una patta, mentre il vostro affezionato reporter con il mazzo quadricolore (!) non è andato molto lontano… anche se nel repick è andata abbastanza bene (le carte forti per fortuna non mancavano). Ecco la classifica della serata:
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 4 Lancini, Ivan 7 44,4444 83,3333 44,4444 3/2/1/0
2 1 Aronica, Pietro 6 59,2593 66,6667 61,1111 3/2/0/0
3 2 Cassaghi, Stefano 6 48,1481 66,6667 50,0000 3/2/0/0
4 6 Viadana, Gilles 4 44,4444 50,0000 44,4444 3/1/1/0
5 3 Cobelli, Paolo 2 62,9630 33,3333 66,6667 3/0/2/0
6 5 Sacco, Ciro Alessandro 0 62,9630 0,0000 66,6667 3/0/0/0

Sabato pomeriggio si è svolta la finalissima del Campionato di Primavera di Yu Gi Oh, la competizione che ha lasciato il posto al Challenger Estate a partire da giovedì 6 agosto. Degli tto giocatori convocati se ne sono presentati cinque che così si sono divisi il box di premio (di Ragong Battle). A vincere la finale, giocata sui tre turni senza svizzera) è stato Andrea Longinotti che si è aggiudicato ben otto buste. Simome Mor invece a vinto una confenzione di Retro Pack 2 essendo arrivato primo nella classifica generale del torneo. Questo campionato è stato un momento di soddisfazione per noi dal momento che ha raccolto un’ottantina (!) di giocatori e permesso di mantenere una contnuità d’interesse fino alla partenza delle competizioni ufficiali della Halifax. Ma ecco la classifica della finale:
| Posizione | Giocatore | Punti del giocatore | Tie-break 1 | Tie-break 2 | Tie-break 3 |
| 1 | Longinotti, Andrea | 2 | +3 | +3 | +9 |
| 2 | Janas, Jan | 2 | +2 | +4 | +1 |
| 3 | Cosocaro, Alessandro | 2 | +1 | +7 | +4 |
| 4 | Mor, Simone | 2 | 0 | +5 | +4 |
| 5 | Panayev, Denys | 1 | +2 | +1 | +10 |

Parallelamente alla finale del Campionato di Primavera si è svolta la II tappa del Challenger Estate con la partecipazione di ben 21 iscritti, abbastanza da mettere nuovamente in crisi la capienza del negozio grazie alla contemporanea con la finale (per fortuna tutti hanno collaborato e le cose sono andate bene), con quattro turni giocati più i top8. A partecipare al torneo abbiamo anche visto una Vecchia Gloria, Daniele Consolandi, che ha fatto i top ma ha perso alla fine in semifinale. A emergere vincitore è stato invece Guarini Simone che ha sconfitto Gabriele Rossini – poco importa perché aonbo comunque entranmbi qualifciati alla finale del Challenger Estate! Ecco la classifica del torneone di sabato pomeriggio, senza i giocatori ritiratisi:
| Posizione | Giocatore | Punti del giocatore | Tie-break 1 | Tie-break 2 | Tie-break 3 |
| 1 | Guarini, Simone | ** Winner ** | |||
| 2 | Rossini, Gabriele | ** Finalist ** | |||
| 3 | Consolandi, Daniele | * Semifinalist * | |||
| 4 | Negrini, Alessandro | * Semifinalist * | |||
| 5 | Dora, Federico | * Quarterfinalist * | |||
| 6 | Minuti, Omar | * Quarterfinalist * | |||
| 7 | Marelli, Paolo | * Quarterfinalist * | |||
| 8 | Guizzani, Michael | * Quarterfinalist * | |||
| 9 | Ghirardi, Emanuele | 2 | +3 | -7 | +20 |
| 10 | Dragos, Andrej | 2 | -1 | -1 | +20 |
| 11 | Rumi, Davide | 2 | -3 | +5 | +5 |
| 12 | Zilioli, Andrea | 2 | -4 | +4 | +5 |
| 13 | Prati, Alessio | 1 | +1 | +7 | +26 |
| 14 | Agnelli, Giancarlo | 1 | 0 | -8 | +26 |
| 15 | Boldori, Enrico | 1 | -1 | -1 | +29 |
| 16 | Di Benedetto, Luca | 1 | -2 | gn="CENTER">0 | +26 |
| 17 | Boldori, Luca | 1 | -3 | -10 | +14 |
| 18 | Hassan, Abdi | 0 | -4 | -1 | +30 |


