Archivio di settembre 2009
Le carte promo sono arrivate!
I Turbo Pack stanno arrivando…
Se tutto andrà come previsto, i richiestissimi e attesissimi Turbo Pack (gli eredi delle vecchie Buste dei Campioni) dovrebbero essere disponibili come premio dei tornei a partire dalla settimana prossima e saranno assegnati solo durante i tornei del sabato. Dato il costo elevato di queste buste (che saranno comunque riservate ai giocatori meglio qualificati a parte una estratta a sorte tra i non ammessi ai playoff) il costo dei tornei del sabato (ma non di quelli del giovedì) passerà dai 2 ai 3 euro – un aumento modesto. I tornei del giovedì restano, lo ripetiamo, a 2 euro ma non ci sranno in premio Turbo Pack.Reportage delle attività 21-27 settenbre
| Posizione | Giocatore | Punti del giocatore | Tie-break 1 | Tie-break 2 | Tie-break 3 |
| 1 | Livraghi, Gianluca | 3 | +1 | +5 | 0 |
| 2 | Hu, Michele | 2 | +3 | +1 | +4 |
| 3 | Marelli, Paolo | 2 | +1 | -1 | +9 |
| 4 | Malik, Omar | 2 | -1 | +1 | +1 |
| 5 | Venturini, Nicola | 1 | +1 | +1 | +10 |
| 6 | Belotti, Thomas | 1 | -1 | -3 | +13 |
| 7 | Bosio, Matteo | 1 | -1 | -3 | +5 |
| 8 | Marandici, Dorin | 0 | -3 | -1 | +14 |

Venerdì pomeriggio abbiamo organizzato un massiccio torneo FNM con la partecipazione del buonissimo numero di quattordici (!) giocatori che si sono affrontati su quattro turni (senza playoff). Alla fine ad emergere vincitore è stato Alessandro Ferraris con il mazzo Icoride che ha sconfitto (2-1, uno scontro combattutissimo) al quarto turno Alessandro Cantoni. Alessandro “Puffo” Codenotti non ha ripetuto la performance di venerdì scorso essendo arrivato ‘solo’ (si fa per dire, visto il numero di avversari…) terzo nella classifica generale. Ed ecco, appunto, la classifica…
| 1 | Alessandro, Ferraris | 10 | 4/3/1/0 | 64,5833 | 85,7143 | 65,129 |
| 2 | Cantoni, Alessandro | 10 | 4/3/1/0 | 54,0833 | 87,5 | 50,8928 |
| 3 | Codenotti, Alessandro | 9 | 4/3/0/0 | 62,5 | 85,7143 | 64,881 |
| 4 | Ferrero, Mariallberto | 6 | 4/2/0/0 | 64,5833 | 50 | 68,3036 |
| 5 | Caruso, Vincenzo Floriano | 6 | 4/2/0/0 | 58,25 | 42,8571 | 55,506 |
| 6 | Donna, Alessandro | 6 | 4/2/0/0 | 54,0833 | 42,8571 | 51,7857 |
| 7 | Marchi, Sacha | 6 | 3/2/0/0 | 52,7778 | 66,6667 | 53,9682 |
| 8 | Preseglio, Andrea | 6 | 4/2/0/0 | 49,8333 | 44,4444 | 44,3948 |
| 9 | Ferrero, Alessandro | 6 | 4/2/0/0 | 47,75 | 57,1429 | 43,9484 |
| 10 | Casanici, Niccolò | 6 | 4/2/0/0 | 45,8333 | 57,1429 | 42,6587 |
| 11 | Modonesi, Pietro | 3 | 4/1/0/0 | 49,9167 | 25 | 50,0496 |
| 12 | Mutti, Andrea | 3 | 3/1/0/0 | 49,8889 | 33,3333 | 49,6032 |
| 13 | Savoldi, Fabio | 1 | 4/0/1/0 | 45,75 | 12,5 | 38,0952 |
| 14 | Federico, Benvenuto | 1 | 4/0/1/0 | 41,5 | 22,2222 | 34,7718 |
Venerdì sera invece si è svolto il solito, tradizionale booster draft che poi sarà l’ultimo fatto con Magic 2010 visto che da venerdì prossimo saranno tutti fatti con Zendikar. Hanno partecipato quattro giocatori con la vittoria di Ivan Lancini mentre chi scrive è arrivato secondo. Discreto il pool di carte rare sbustato, con ben tre terre doppie trovate. Ecco la classifica del (mini) torneo:
| 1 | Lancini, Ivan | 9 | 3/3/0/0 | 44,3333 | 85,7143 | 36,5079 |
| 2 | Sacco, Alessandro | 6 | 3/2/0/0 | 55,4444 | 66,6667 | 42,8571 |
| 3 | Festa, Alberto | 3 | 3/1/0/0 | 66,5556 | 42,8571 | 50,7937 |
| 4 | Castellani, Nicola | 0 | 3/0/0/0 | 66,6667 | 0 | 65,0794 |

Sabato pomeriggio ultimo torneo (probabilmente!) di Yu Gi Oh senza i sospiratissimi Turbo Pack che saranno disponibili (se tutto va bene) la settimana prossima. Ben quindici giocatori si sono presentati a fare questo torneo che è stato gicoato con quattro turni di svizzera più top 8 che hanno visto i playoff più rapidi da almeno un anno a questa parte! Alla fine a vincere è stato Michele Hu(go) mentre Marco Modonesi è arrivato secondo. Il Grande Buffoli, però con un mazzo ‘improvvisato’ non se l’è cavata molto bene arrivando undicesimo… Ecco la classifcia di oggi (senza i giocatori ritiratisi):
| Posizione | Giocatore | Punti del giocatore | Tie-break 1 | Tie-break 2 | Tie-break 3 |
| 1 | Hu, Michele | ** Winner ** | |||
| 2 | Modonesi, Marco | ** Finalist ** | |||
| 3 | Marelli, Paolo | * Semifinalist * | |||
| 4 | Negrini, Alessandro | * Semifinalist * | |||
| 5 | Sassi, Luca | * Quarterfinalist * | |||
| 6 | Capelloni, Renato | * Quarterfinalist * | |||
| 7 | Cominelli, Alessandro | * Quarterfinalist * | |||
| 8 | Becchetti, Simone | * Quarterfinalist * | |||
| 9 | Barucco, Lorenzo | 2 | 0 | +10 | +13 |
| 10 | Buffoli, Alessandro | 2 | -1 | +10 | +10 |
| 11 | Tonolini, Filippo | 2 | -1 | +4 | +13 |
| 12 | Tosi, Danilo | 1 | +2 | +8 | +21 |
| 13 | Baronio, Matteo | 1 | +1 | -6 | +21 |

Domenica pomeriggio si è invece svolto uno dei più attesi eventi in assoluto per Magic e certamente il più importante della settimana, il torneo di anteprima di Zendikar reso ancora più appetibile dalla notizia dell’inserimento delle carte tipo 1 nei box a caso. Il grande interesse per l’uscita di Zendikar ha fatto sì che tutti posti disponibili fossero occupati rapidamente, costringendoci a respingere una serie di richieste che – se accolte – avrebbero portato ad almeno 34 partecipanti! Invece hanno partecipato ‘solo’ 23 giocatori su 24 posti disponibili, con un torneo che si è giocato su cinque turni di svizzera (secca) senza i top. Dal momento che la WotC ha mandato una quantità di carte promo limitata, solo diciotto per tipo, abbiamo potuto distribuire questo materiale solo ai primi diciotto, in ordine di preiscrizione, mentre abbiamo potuto far giocare altri cnque giocatori solo attingendo al box premio (niente paura: a parte il nono giocatore, fortunato vincitore di una busta, gli altri riceveranno il loro a partire dal 2 ottobre). La mancanza del 24° giocatore però ha permesso di estrarre una busta di Zendikar a caso per turno, giusto per rendere l’attesa più interessante… Alla fine a vincere il torneo è stato Daniele Granata che ha superato di una incollatura Ivan Lancini. Potete trovare su Facebook un report fotografico. Ecco la classifica generale del torneo di anteprima:
| 1 | Granata, Daniele | 13 | 4/3/1/1 | 63,3334 | 75,7576 | 64,9339 |
| 2 | Lancini, Ivan | 13 | 5/4/1/0 | 60 | 92,5926 | 55,5859 |
| 3 | Viadana, Gilles | 12 | 5/4/0/0 | 55,9333 | 72,7273 | 54,761 |
| 4 | Guzzoni, Enrico | 12 | 5/4/0/0 | 54,6667 | 66,6667 | 57,3333 |
| 5 | Beltran, Luis | 10 | 5/3/1/0 | 50,5333 | 70 | 49,2727 |
| 6 | Magnolini, Simone | 9 | 5/3/0/0 | 62,6667 | 60 | 54,7576 |
| 7 | Alessandro, Ferraris | 9 | 5/3/0/0 | 61,3333 | 60 | 59,2458 |
| 8 | Sciacca, Baldassare | 9 | 4/2/0/1 | 55 | 54,5455 | 52,6894 |
| 9 | Montanari, Michele | 9 | 5/3/0/0 | 53,2667 | 57,1429 | 50,1515 |
| 10 | Lombardi, Luca | 9 | 5/3/0/0 | 47,9333 | 66,6667 | 46,8889 |
| 11 | D’Alesio, Francesco | 9 | 5/3/0/0 | 42,6 | 50 | 36,6508 |
| 12 | Cordioli, Filippo | 7 | 5/2/1/0 | 70,6667 | 50 | 67,2468 |
| 13 | Baglioni, Lorenzo | 6 | 5/2/0/0 | 58,6 | 40 | 55,9394 |
| 14 | Rotelli, Daniele | 6 | 5/2/0/0 | 56 | 25 | 58,2963 |
| 15 | Dotti, Alessio | 6 | 5/2/0/0 | 52 | 36,3636 | 53,2424 |
| 16 | Garosio, Aldo | 6 | 4/1/0/1 | 48,25 | 44,4444 | 45,032 |
| 17 | Romano, Lorenzo | 6 | 5/2/0/0 | 46,6 | 41,6667 | 46,8831 |
| 18 | Castellani, Nicola | 6 | 5/2/0/0 | 45,2 | 50 | 41,1772 |
| 19 | Taffi, Andrea | 5 | 5/1/2/0 | 45,1333 | 44,4444 | 41,8169 |
| 20 | Romano, Daniele | 4 | 4/0/1/1 | 45 | 36,3636 | 49,0278 |
| 21 | Vignoni, Davide | 4 | 5/1/1/0 | 35,8667 | 38,4615 | 37,7778 |
| 22 | Vacchi, Marco | 3 | 4/1/0/0 | 54,9167 | 33,3333 | 58,0678 |
| 23 | Pezzi, Monica | 0 | 5/0/0/0 | 49,2667 | 16,6667 | 51,1266 |
Vi ricordiamo che venerdì e sabato prossimo ci saranno due Launch Party, in booster draft, dedicati a Zendikar. Se per qualche ragione non avete partecipato al torneo di anteprima o avete partecipato ma non siete soddisfatti, un paio di occasioni per rifarsi (almeno in parte).
Arriva il Campionato di Magic 2009-2010!
La Wizards of the Coast ha pubblicato il regolamento per la nuova stagione (2009-2010) del Campionato Cittadino ufficiale di Magic, l’appuntamento più atteso soprattutto dai giocatori pro più competitivi. Dopo aver letto il regolamento abbiamo già inviato la richiesta per il nostro CC che si articolerà in 38 tappe e darà diritto a due inviti, uno in ‘automatico’ e uno invece a chi vincerà la finalissima, come da tabella del regolamento. Essendo ancora in attesa del via libera ufficiale non possiamo pubblicare l’elenco delle tappe, però possiamo anticipare che i booster draft del venerdì sera saranno tutti tappe del CC (cosa che dovrebbe essere gradita visto che la nuova stagione dei PTQ sarà in booster draft e sealed deck) mentre le altre tappe saranno distribuite tra Standard, Esteso e Legacy (con un paio di Vintage per buona misura). Non appena ottenuto il via libera prepareremo un volantino apposito con tutte le tappe e le modalità di partecipazione al CC. Stay tuned…Tutti gli eventi per Magic: Zendikar!
Ormai è imminente l’uscita di Zendikar, la nuova espansione di Magic che si preannuncia se possibile un successo ancora più grande del notevole riscontro di Magic 2010. Per facilitare al massimo la partecipazione ai nostri eventi di anteprima e lancio, ecco un breve riassunto di tutto ciò che è in programma:- domenica 27 settembre (alle 10.30): torneo di anteprima di Zendikar in formato sealed deck e in omaggio ai primi 18 partecipanti le carte promo Baloth Infuriati e Celestine Reef.
- venerdì 2 ottobre SERA (alle 21.30): primo Launch Party di Zendikar in formato booster draft a 9 euro e in omaggio la carta promo Valakut il Pinnacolo Fuso.
- sabato 3 ottobre (alle 15.30): secondo Launch Party di Zendikar in formato booster draft a 10 euro e in omaggio la carta promo Valakut il Pinnacolo Fuso.
Il 2 ottobre ci sarà anche l’uscita ‘commerciale’ di Zendikar e quindi la partenza della campagna promozionale con la tessera a punti: ogni busta acquistata darà 1 punto, ogni Intro Pack acquistato darà 5 punti e al completamento della tessera si riceverà la carta promo Giorno del Castigo in versione foil DCI. Questa promozione sostituisce quella per Magic 2010 che dava in omaggio Onore dei Puri foil DCI che non è più attiva dalla fine di settembre (se avete da finire la tessera, affrettatevi!).



