Archivio di gennaio 2010
Reportage delle attività 28 dicembre – 3 gennaio
Giovedì 31 dicembre ultimo giorno dell’anno e malgrado la data decisanmente difficile sei instancabili appassionati hanno partecipato al Torneo di Capodanno, giocato al prezzo speciale di soli 2 euro. A vincere è stato Mattia Messa che ha sconfitto in finale Gianluca Livraghi mentre il temibile Alessandro B(r)uffoli è arrivato solo terzo [nella foto Gianluca Livraghi e Mattia Messa]. Ecco la classifica:
| Posizione | Giocatore | Punti del giocatore | Tie-break 1 | Tie-break 2 | Tie-break 3 |
| 1 | Messa, Mattia | 3 | -1 | +3 | 0 |
| 2 | Livraghi, Gianluca | 2 | +1 | -3 | +9 |
| 3 | Buffoli, Alessandro | 2 | -1 | +3 | +4 |
| 4 | Minuti, Giuseppe | 1 | +1 | -3 | +10 |
| 5 | Tosi, Danilo | 1 | +1 | -3 | +5 |
| 6 | Marini, Andrea | 0 | -1 | +3 | +14 |


Sabato pomeriggio un buon torneo di Yu Gi Oh, gioco che anche nel 2010 si dimostra il numero uno (verò è che è solo il 2 gennaio…), con la partecipazione di ben 15 giocatori e la vittoria – di nuovo – di Alessandro B(r)uffoli che ha sconfitto in finale Federico Dora. Da notare anche la scena toccante del povero Lorenzo Barucco che, circondato da giocatori armati di tappetini di gioco, ha urlato “Voglio anche io un tappetino!” usando due pagine portacarte come tappetino dei (molto) poveri [nella prima foto da sinistra a destra Federico Dora, Alessandro Buffoli e Paolo Marelli; nella seconda foto il triste tappetino del povero Lorenzo, uscito direttamente da La Piccola Fiammiferaia e L'Orfanello di Oliver Twist...]. Ma ecco la classifica del torneo:
| Posizione | Giocatore | Punti del giocatore | Tie-break 1 | Tie-break 2 | Tie-break 3 |
| 1 | Buffoli, Alessandro | ** Winner ** | |||
| 2 | Dora, Federico | ** Finalist ** | |||
| 3 | Marelli SBAGLIATO, Paolo | * Semifinalist * | |||
| 4 | Acerbis, Marco | * Semifinalist * | |||
| 5 | Livraghi, Gianluca | 3 | 0 | +10 | +4 |
| 6 | Negrini, Alessandro | 2 | +4 | +2 | +25 |
| 7 | Tosi, Danilo | 2 | +3 | +2 | +13 |
| 8 | Belotti, Thomas | 2 | 0 | +4 | +20 |
| 9 | Barucco, Lorenzo | 2 | 0 | +2 | +10 |
| 10 | Messa, Mattia | 2 | 0 | 0 | +17 |
| 11 | Becchetti, Simone | 2 | 0 | 0 | +13 |
| 12 | Marandici, Dorin | 1 | +2 | 0 | +14 |
| 13 | Bertoni, Marco | 1 | 0 | +4 | +21 |
| 14 | Bertoni, Mauro | 1 | 0 | +3 | +26 |
| 15 | Zilioli, Andrea | 1 | 0 | +2 | +21 |

